Estadísticas de uso para grupolegal.net

Período resumido: Octubre 2013
Generado el 27-Oct-2013 09:00 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2013
Total Accesos 209
Total Archivos 154
Total Páginas 22
Total Visitas 15
Total KBytes 3406
Total Clientes 57
Total URLs 86
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 30
. Media Max
Accesos por Hora 2 21
Accesos por Día 52 81
Archivos por Día 38 67
Páginas por Día 5 11
Clientes por Día 14 27
Visitas por Día 3 6
KBytes por Día 851 1529
Accesos por código de respuesta
200 - OK 73.68% 154
301 - Movido permanentemente 0.96% 2
302 - Encontrado 0.48% 1
304 - No modificado 1.91% 4
404 - No se encuentra 22.97% 48

Uso diario en Octubre 2013

Estadísticas diarias de Octubre 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
24 45 21.53% 38 24.68% 7 31.82% 6 40.00% 13 22.81% 770 22.61%
25 81 38.76% 67 43.51% 11 50.00% 5 33.33% 27 47.37% 1529 44.90%
26 73 34.93% 43 27.92% 3 13.64% 3 20.00% 18 31.58% 981 28.81%
27 10 4.78% 6 3.90% 1 4.55% 1 6.67% 9 15.79% 125 3.68%

Uso por horas en Octubre 2013

Estadísticas por hora de Octubre 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 4 1.91% 0 2 1.30% 0 0 0.00% 12 48 1.40%
1 6 27 12.92% 5 22 14.29% 1 4 18.18% 126 505 14.84%
2 0 3 1.44% 0 1 0.65% 0 1 4.55% 3 11 0.33%
3 0 2 0.96% 0 2 1.30% 0 0 0.00% 11 45 1.33%
4 4 18 8.61% 3 14 9.09% 0 1 4.55% 85 341 10.03%
5 0 3 1.44% 0 2 1.30% 0 1 4.55% 9 35 1.03%
6 1 4 1.91% 0 3 1.95% 0 1 4.55% 16 64 1.89%
7 0 2 0.96% 0 1 0.65% 0 0 0.00% 7 27 0.78%
8 0 2 0.96% 0 2 1.30% 0 0 0.00% 6 25 0.74%
9 0 2 0.96% 0 2 1.30% 0 0 0.00% 12 47 1.38%
10 0 1 0.48% 0 1 0.65% 0 0 0.00% 4 15 0.44%
11 1 4 1.91% 0 3 1.95% 0 1 4.55% 19 75 2.19%
12 5 21 10.05% 5 20 12.99% 0 1 4.55% 119 476 13.98%
13 0 3 1.44% 0 3 1.95% 0 0 0.00% 18 72 2.10%
14 1 4 1.91% 0 3 1.95% 0 0 0.00% 17 68 1.99%
15 2 9 4.31% 2 8 5.19% 0 3 13.64% 29 117 3.44%
16 0 2 0.96% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 0.00%
17 0 3 1.44% 0 3 1.95% 0 0 0.00% 18 72 2.11%
18 0 3 1.44% 0 3 1.95% 0 1 4.55% 15 59 1.74%
19 1 4 1.91% 0 2 1.30% 0 1 4.55% 13 52 1.53%
20 2 9 4.31% 1 5 3.25% 1 5 22.73% 21 85 2.50%
21 5 22 10.53% 2 9 5.84% 0 0 0.00% 49 194 5.70%
22 7 29 13.88% 4 17 11.04% 0 0 0.00% 97 388 11.40%
23 7 28 13.40% 6 26 16.88% 0 1 4.55% 146 584 17.14%

Los 30 primeros de un total de 86 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15 7.18% 197 5.78% /
2 13 6.22% 272 7.99% /Mercado libre.jpg
3 10 4.78% 267 7.83% /ymoci/gywff/expert.php
4 4 1.91% 98 2.88% /ymoci/gywff/castlevania.php
5 4 1.91% 91 2.69% /ymoci/gywff/stencil.php/admin/banner_manager.php/login.php
6 4 1.91% 91 2.69% /ymoci/gywff/stencil.php/admin/categories.php/login.php
7 4 1.91% 91 2.69% /ymoci/gywff/stencil.php/admin/file_manager.php/login.php
8 3 1.44% 87 2.55% /ymoci/gywff/arkansas.php
9 3 1.44% 63 1.86% /ymoci/gywff/cm.php
10 3 1.44% 81 2.39% /ymoci/gywff/platinum.php
11 2 0.96% 2 0.06% /images/Sobre.jpg
12 2 0.96% 2 0.04% /images/bg.png
13 2 0.96% 21 0.62% /images/logo1.jpg
14 2 0.96% 54 1.59% /ymoci/gywff/african-american.php
15 2 0.96% 60 1.75% /ymoci/gywff/compatability.php
16 2 0.96% 48 1.42% /ymoci/gywff/lyric.php
17 2 0.96% 47 1.38% /ymoci/gywff/monaco.php
18 2 0.96% 55 1.60% /ymoci/gywff/peoplesoft.php
19 2 0.96% 52 1.52% /ymoci/gywff/racetrack.php
20 2 0.96% 45 1.32% /ymoci/gywff/rar.php
21 2 0.96% 31 0.90% /ymoci/gywff/reeve.php
22 2 0.96% 45 1.33% /ymoci/gywff/sciatica.php
23 2 0.96% 30 0.88% /ymoci/gywff/screener.php
24 2 0.96% 57 1.67% /ymoci/gywff/sensation.php
25 2 0.96% 46 1.34% /ymoci/gywff/stencil.php
26 2 0.96% 35 1.04% /ymoci/gywff/t-rex.php
27 2 0.96% 51 1.50% /ymoci/gywff/teacup.php
28 2 0.96% 59 1.74% /ymoci/gywff/version.php
29 2 0.96% 41 1.20% /ymoci/gywff/virago.php
30 1 0.48% 7 0.22% /images/LOGO GL2.jpg

Los 10 primeros de un total de 86 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 6.22% 272 7.99% /Mercado libre.jpg
2 10 4.78% 267 7.83% /ymoci/gywff/expert.php
3 15 7.18% 197 5.78% /
4 4 1.91% 98 2.88% /ymoci/gywff/castlevania.php
5 4 1.91% 91 2.69% /ymoci/gywff/stencil.php/admin/banner_manager.php/login.php
6 4 1.91% 91 2.69% /ymoci/gywff/stencil.php/admin/categories.php/login.php
7 4 1.91% 91 2.69% /ymoci/gywff/stencil.php/admin/file_manager.php/login.php
8 3 1.44% 87 2.55% /ymoci/gywff/arkansas.php
9 3 1.44% 81 2.39% /ymoci/gywff/platinum.php
10 3 1.44% 63 1.86% /ymoci/gywff/cm.php

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15 7.18% 8 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15 7.18% 8 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 57 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 42 20.10% 40 25.97% 919 26.97% 2 13.33% ns307835.ovh.net
2 27 12.92% 25 16.23% 616 18.08% 0 0.00% fulltextrobot-77-75-77-32.seznam.cz
3 18 8.61% 6 3.90% 137 4.03% 0 0.00% 64.151.226.128
4 18 8.61% 6 3.90% 137 4.03% 0 0.00% hosting03.epixelic.net
5 13 6.22% 8 5.19% 109 3.20% 3 20.00% 186.95.129.225
6 13 6.22% 9 5.84% 125 3.66% 2 13.33% spider-100-43-83-157.yandex.com
7 9 4.31% 9 5.84% 240 7.04% 0 0.00% ks305436.kimsufi.com
8 5 2.39% 5 3.25% 105 3.07% 0 0.00% 65.55.227.217
9 4 1.91% 1 0.65% 14 0.41% 2 13.33% crawl-66-249-75-165.googlebot.com
10 3 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 220.181.125.155
11 3 1.44% 2 1.30% 49 1.44% 0 0.00% msnbot-157-55-32-109.search.msn.com
12 2 0.96% 1 0.65% 27 0.80% 1 6.67% 173.213.97.87
13 2 0.96% 1 0.65% 14 0.40% 0 0.00% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
14 2 0.96% 2 1.30% 48 1.40% 0 0.00% baiduspider-180-76-5-156.crawl.baidu.com
15 2 0.96% 1 0.65% 24 0.72% 0 0.00% msnbot-157-55-32-152.search.msn.com
16 2 0.96% 1 0.65% 22 0.66% 0 0.00% msnbot-157-55-34-74.search.msn.com
17 2 0.96% 1 0.65% 24 0.72% 0 0.00% msnbot-157-56-93-39.search.msn.com
18 2 0.96% 1 0.65% 14 0.41% 1 6.67% msnbot-157-56-93-96.search.msn.com
19 2 0.96% 2 1.30% 50 1.47% 0 0.00% screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz
20 1 0.48% 1 0.65% 22 0.65% 0 0.00% 180.76.6.213
21 1 0.48% 1 0.65% 24 0.70% 0 0.00% 180.76.6.28
22 1 0.48% 1 0.65% 24 0.71% 0 0.00% 180.76.6.36
23 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 190-77-115-66.dyn.dsl.cantv.net
24 1 0.48% 1 0.65% 21 0.61% 0 0.00% 200-112-60-237.baf.movistar.cl
25 1 0.48% 1 0.65% 21 0.61% 0 0.00% 200.8.214.98
26 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 202.46.48.134
27 1 0.48% 1 0.65% 24 0.71% 0 0.00% 202.46.48.139
28 1 0.48% 1 0.65% 29 0.85% 0 0.00% 202.46.48.85
29 1 0.48% 1 0.65% 30 0.88% 0 0.00% 202.46.49.109
30 1 0.48% 1 0.65% 26 0.77% 0 0.00% 202.46.49.22

Los 10 primeros de un total de 57 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 42 20.10% 40 25.97% 919 26.97% 2 13.33% ns307835.ovh.net
2 27 12.92% 25 16.23% 616 18.08% 0 0.00% fulltextrobot-77-75-77-32.seznam.cz
3 9 4.31% 9 5.84% 240 7.04% 0 0.00% ks305436.kimsufi.com
4 18 8.61% 6 3.90% 137 4.03% 0 0.00% 64.151.226.128
5 18 8.61% 6 3.90% 137 4.03% 0 0.00% hosting03.epixelic.net
6 13 6.22% 9 5.84% 125 3.66% 2 13.33% spider-100-43-83-157.yandex.com
7 13 6.22% 8 5.19% 109 3.20% 3 20.00% 186.95.129.225
8 5 2.39% 5 3.25% 105 3.07% 0 0.00% 65.55.227.217
9 2 0.96% 2 1.30% 50 1.47% 0 0.00% screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz
10 3 1.44% 2 1.30% 49 1.44% 0 0.00% msnbot-157-55-32-109.search.msn.com

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 190 90.91% - (Direct Request)
2 17 8.13% http://grupolegal.net/
3 1 0.48% http://image.baidu.com/i
4 1 0.48% https://www.google.com.ph/

Los 15 primeros de un total de 30 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 42 20.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 27 12.92% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
3 20 9.57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 18 8.61% IlTrovatore-Setaccio/1.2 (http://www.iltrovatore.it/aiuto/faq.html)
5 18 8.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050512 Firefox
6 13 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 12 5.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 9 4.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B511 Sa
9 7 3.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.9.1.2) Firefox/3.5.2
10 6 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36
11 5 2.39% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; es-us; GT-I9300 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 4 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 3 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36
14 3 1.44% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 2 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Accesos por país en Octubre 2013

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 62 29.67% 47 30.52% 1077 31.62% Red (net)
2 59 28.23% 44 28.57% 908 26.66% Comercial (com)
3 56 26.79% 33 21.43% 693 20.34% No resuelve/desconocido
4 29 13.88% 27 17.53% 666 19.55% República Checa
5 1 0.48% 1 0.65% 21 0.61% Chile
6 1 0.48% 1 0.65% 21 0.60% Alemania
7 1 0.48% 1 0.65% 21 0.61% Francia


Generated by Webalizer Version 2.23