Estadísticas del servidor Web de grupolegal.netPrograma iniciado a las Mié/30/Abr/2008 7:30 pm.
Análisis de peticiones del Jue/15/Nov/2007 11:05 pm al Mié/30/Abr/2008 6:48 pm (166.82 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Abr/2008 7:30 pm.
Peticiones exitosas: 693 (25)
Promedio de peticiones exitosas por día: 4 (3)
Peticiones exitosas por página: 430 (10)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (1)
Peticiones no logradas: 194 (1)
Peticiones redireccionadas: 48 (0)
Archivos diferentes solicitados: 22 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 167 (1)
Transferencia total: 3.60 megabytes (231.90 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 22.07 kilobytes (33.13 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2007 | 61 | 60 | ![]() ![]() |
| Dic 2007 | 65 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2008 | 154 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 155 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 142 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2008 | 116 | 53 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2008 (90 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 54 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 193 | 107 | ![]() ![]() |
| Mar | 79 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 86 | 48 | ![]() |
| Jue | 130 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 108 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 43 | 35 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 8 | 8 | ![]() |
| 2 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 3 | 19 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 23 | 17 | ![]() ![]() |
| 5 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 25 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 57 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 59 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 27 | 18 | ![]() ![]() |
| 11 | 44 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 43 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 33 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 41 | 24 | ![]() ![]() |
| 15 | 17 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 24 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 28 | 18 | ![]() ![]() |
| 18 | 37 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 18 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 | 14 | 8 | ![]() |
| 21 | 18 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 25 | 16 | ![]() |
| 23 | 54 | 40 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 693 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 188 | 28.01% | 201.211 |
| 105 | 12.10% | 190.72 |
| 54 | 1.14% | 66.249 |
| 26 | 2.70% | 74 |
| 24 | 3.64% | 190.75 |
| 19 | 2.14% | 64.246 |
| 16 | 4.86% | 200.93 |
| 16 | 3.64% | 201.210 |
| 15 | 1.97% | 67.202 |
| 13 | 3.72% | 88 |
| 12 | 1.21% | 195.55 |
| 11 | 3.40% | 201.208 |
| 9 | 0.90% | 38 |
| 8 | 1.21% | 201.242 |
| 8 | 2.43% | 190.38 |
| 8 | 2.43% | 190.79 |
| 8 | 0.57% | 70 |
| 8 | 0.60% | 75 |
| 6 | 0.45% | 66.231 |
| 5 | 0.50% | 216.145 |
| 134 | 22.38% | [no listadas: 75 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 24 | http://www.whois.sc/ |
| 10 | http://grupolegal.net/nla.html |
| 2 | http://www.grupolegal.net/ |
| 1 | http://grupolegal.net/ |
| 1 | http://www.whois.sc/grupolegal.net |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 157 | http://www.grupolegal.net/ |
| 102 | http://grupolegal.net/ |
| 24 | http://www.whois.sc/ |
| 16 | http://www.stockleaf.com/ |
| 10 | http://pixeladas.com/ |
| 4 | http://www.google.es/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 3 | http://readrun.com/ |
| 2 | http://www.pixeladas.com/ |
| 2 | http://search.yahoo.com/ |
| 2 | http://my7.statcounter.com/ |
| 1 | http://www.google.com.br/ |
| 1 | http://www.google.pt/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 216 | 129 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 50 | 50 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 100 | 40 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 |
| 24 | 24 | SurveyBot/2.3 (Whois Source) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050223 Firefox/1.0.1 |
| 25 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 6 | 6 | Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 4 | 4 | panscient.com |
| 16 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent) Gecko/20050922 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/1.0.7 |
| 3 | 3 | ia_archiver |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET) |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es-ES; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13 |
| 5 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; es-ES; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9 |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
| 2 | 2 | Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.12;MEGAUPLOAD 1.0 |
| 2 | 2 | Firefox/1.0 (Windows; U; Win98; en-US; Localization; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax) |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es-ES; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP) |
| 1 | 1 | Microsoft URL Control - 6.00.8169 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
| 4 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1-rc4; i686 Linux; 20021018) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/419.3 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13 |
| 1 | 1 | Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0B; Windows NT) |
| 4 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; MEGAUPLOAD 2.0) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es) AppleWebKit/523.12 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12 |
| 4 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 47 | 17 | [no listados: 18 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 221 | MSIE |
| 2 | 186 | 84 | Firefox |
| 3 | 77 | 76 | Netscape (compatible) |
| 4 | 24 | 24 | SurveyBot |
| 5 | 19 | 6 | Safari |
| 6 | 6 | 6 | Gigabot |
| 7 | 4 | 4 | panscient.com |
| 8 | 3 | 3 | ia_archiver |
| 9 | 1 | 1 | Microsoft URL Control - 6.00.8169 |
| 10 | 1 | 1 | msnbot |
| 11 | 1 | 1 | Konqueror |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 232 | Windows |
| 388 | 225 | Windows XP | |
| 3 | 3 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 2 | Windows 98 | |
| 1 | 1 | Windows NT | |
| 4 | 1 | Windows desconocido | |
| 2 | 116 | 115 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 156 | 68 | Macintosh |
| 4 | 15 | 12 | Unix |
| 15 | 12 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 429 | 200 OK |
| 27 | 206 Contenido parcial |
| 48 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 237 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 194 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 242 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 360 | 36.43% |
| 10kB-100kB | 90 | 63.55% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 155 | 51.67% | .jpg |
| 370 | 27.72% | [directorios] |
| 60 | 11.78% | .html |
| 9 | 6.21% | |
| 80 | 2.12% | .png |
| 14 | 0.49% | .bmp |
| 5 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 235 | 53.79% | /images/ |
| 453 | 46.21% | [directorio raíz] |
| 5 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 370 | 27.72% | 30/Abr/2008 6:48 pm | / |
| 25 | 2.07% | 23/Abr/2008 12:41 pm | /?200.41.117.52 |
| 22 | 1.77% | 29/Abr/2008 11:00 am | /?216.145.14.142 |
| 87 | 44.93% | 29/Abr/2008 11:00 am | /images/web.jpg |
| 80 | 2.12% | 29/Abr/2008 11:00 am | /images/bg.png |
| 68 | 6.74% | 29/Abr/2008 11:00 am | /images/abajo.jpg |
| 60 | 11.78% | 23/Mar/2008 12:26 pm | /nla.html |
| 28 | 6.71% | 23/Mar/2008 12:26 pm | [no listados: 3 archivos] |