Estadísticas del servidor Web de grupolegal.netPrograma iniciado a las Lun/31/Mar/2008 5:17 am.
Análisis de peticiones del Jue/15/Nov/2007 11:05 pm al Lun/31/Mar/2008 3:02 am (136.16 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Mar/2008 5:17 am.
Peticiones exitosas: 573 (23)
Promedio de peticiones exitosas por día: 4 (3)
Peticiones exitosas por página: 376 (14)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (1)
Peticiones no logradas: 161 (2)
Peticiones redireccionadas: 41 (0)
Archivos diferentes solicitados: 22 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 135 (2)
Transferencia total: 2.70 megabytes (153.49 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 20.28 kilobytes (21.93 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2007 | 61 | 60 | ![]() ![]() |
| Dic 2007 | 65 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2008 | 154 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 155 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 138 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2008 (90 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 46 | 34 | ![]() ![]() |
| Lun | 161 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 62 | 48 | ![]() |
| Mié | 63 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 106 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 93 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 42 | 34 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 24 | ![]() ![]() |
| 1 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 13 | 12 | ![]() ![]() |
| 4 | 17 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| 6 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 7 | 13 | 8 | ![]() |
| 8 | 53 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 55 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 18 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 35 | 20 | ![]() ![]() |
| 12 | 29 | 16 | ![]() |
| 13 | 27 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 29 | 18 | ![]() ![]() |
| 15 | 16 | 10 | ![]() ![]() |
| 16 | 17 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 24 | 17 | ![]() ![]() |
| 18 | 28 | 18 | ![]() ![]() |
| 19 | 17 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 14 | 8 | ![]() |
| 21 | 18 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 23 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 52 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 573 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 184 | 37.18% | 201.211 |
| 105 | 16.13% | 190.72 |
| 47 | 1.51% | 66.249 |
| 22 | 3.30% | 74 |
| 16 | 1.62% | 190.75 |
| 15 | 2.45% | 64.246 |
| 12 | 3.24% | 201.210 |
| 10 | 0.91% | 67.202 |
| 8 | 1.62% | 201.242 |
| 8 | 3.24% | 190.79 |
| 8 | 0.75% | 70 |
| 8 | 0.80% | 75 |
| 7 | 2.91% | 201.208 |
| 7 | 1.01% | 38 |
| 5 | 0.67% | 216.145 |
| 5 | 0.50% | 66.231 |
| 5 | 1.89% | 194.224 |
| 5 | 0.57% | 72 |
| 5 | 1.72% | 88 |
| 4 | 1.62% | 193.166 |
| 87 | 16.37% | [no listadas: 58 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 20 | http://www.whois.sc/ |
| 10 | http://grupolegal.net/nla.html |
| 1 | http://www.grupolegal.net/ |
| 1 | http://grupolegal.net/ |
| 1 | http://www.whois.sc/grupolegal.net |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 99 | http://grupolegal.net/ |
| 97 | http://www.grupolegal.net/ |
| 20 | http://www.whois.sc/ |
| 16 | http://www.stockleaf.com/ |
| 4 | http://pixeladas.com/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 3 | http://readrun.com/ |
| 2 | http://search.yahoo.com/ |
| 2 | http://my7.statcounter.com/ |
| 2 | http://www.google.es/ |
| 1 | http://www.pixeladas.com/ |
| 1 | http://www.google.com.br/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 199 | 124 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 47 | 47 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 43 | 43 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 100 | 40 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 |
| 20 | 20 | SurveyBot/2.3 (Whois Source) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050223 Firefox/1.0.1 |
| 21 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 5 | 5 | Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 |
| 3 | 3 | panscient.com |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 2 | 2 | ia_archiver |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent) Gecko/20050922 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/1.0.7 |
| 5 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; es-ES; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9 |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
| 2 | 2 | Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET |
| 8 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) |
| 2 | 2 | Firefox/1.0 (Windows; U; Win98; en-US; Localization; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1-rc4; i686 Linux; 20021018) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13 |
| 4 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; MEGAUPLOAD 2.0) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es) AppleWebKit/523.12 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12 |
| 4 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/419.3 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/312.8 (KHTML, like Gecko) Safari/312.6 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/523.12.2 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12.2 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; IEMB3; IEMB3) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.11) Firefox/2.0.0.11 |
| 4 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 8 | 3 | [no listados: 4 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 198 | MSIE |
| 2 | 147 | 72 | Firefox |
| 3 | 68 | 67 | Netscape (compatible) |
| 4 | 20 | 20 | SurveyBot |
| 5 | 5 | 5 | Gigabot |
| 6 | 11 | 4 | Safari |
| 7 | 3 | 3 | panscient.com |
| 8 | 2 | 2 | ia_archiver |
| 9 | 1 | 1 | msnbot |
| 10 | 1 | 1 | Konqueror |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 205 | Windows |
| 318 | 200 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 98 | |
| 2 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 1 | Windows desconocido | |
| 2 | 99 | 98 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 132 | 62 | Macintosh |
| 4 | 8 | 8 | Unix |
| 8 | 8 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 331 | 200 OK |
| 23 | 206 Contenido parcial |
| 41 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 219 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 161 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 224 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 277 | 39.46% |
| 10kB-100kB | 71 | 60.51% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 111 | 41.06% | .jpg |
| 316 | 32.56% | [directorios] |
| 60 | 15.71% | .html |
| 9 | 8.29% | |
| 58 | 1.73% | .png |
| 14 | 0.66% | .bmp |
| 5 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 399 | 57.21% | [directorio raíz] |
| 169 | 42.79% | /images/ |
| 5 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 316 | 32.56% | 31/Mar/2008 3:02 am | / |
| 20 | 2.26% | 23/Mar/2008 12:20 pm | /?200.41.117.52 |
| 16 | 1.76% | 20/Mar/2008 4:42 am | /?216.145.14.142 |
| 65 | 35.68% | 28/Mar/2008 10:33 am | /images/web.jpg |
| 60 | 15.71% | 23/Mar/2008 12:26 pm | /nla.html |
| 58 | 1.73% | 28/Mar/2008 10:33 am | /images/bg.png |
| 46 | 5.37% | 28/Mar/2008 10:33 am | /images/abajo.jpg |
| 28 | 8.94% | 23/Mar/2008 12:26 pm | [no listados: 3 archivos] |